ADVISORY
Published recommendation outcomes for your book — entry, target, upside, horizon and status for every published call.
| Stock | Entry | Target | Upside | CAGR* | Horizon | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC BankHDFCBANK · NSE | ₹1,482 | ₹1,720 | +16.1% | — | Short | 12 Feb 2026 | Open |
| Titan CompanyTITAN | ₹3,210 | ₹3,850 | +19.9% | 28.4% | Medium | 03 Oct 2025 | Achieved |
| Larsen & ToubroLT | ₹3,540 | ₹4,400 | +24.3% | — | Long | 18 Nov 2025 | Open |
| Varun BeveragesVBL | ₹1,520 | ₹1,780 | +17.1% | 41.2% | Short | 21 Jan 2026 | Achieved |
| Persistent SystemsPERSISTENT | ₹5,180 | ₹6,250 | +20.7% | — | Medium | 08 Mar 2026 | Open |
| Asian PaintsASIANPAINT | ₹2,860 | ₹3,420 | +19.6% | 16.8% | Long | 14 Jun 2025 | Achieved |
| Bajaj FinanceBAJFINANCE | ₹7,240 | ₹8,100 | +11.9% | — | Short | 02 Apr 2026 | Open |
| Dixon TechnologiesDIXON · NSE | ₹11,200 | ₹14,050 | +25.4% | 33.1% | Medium | 09 Sep 2025 | Achieved |
*CAGR shown for closed / achieved calls only. Past prototype outcomes are not indicative of future results.